Continutul de nutrienti
In afara de amidon simplu, cartofi cruzi dulci sunt bogati in carbohidrati complecsi , fibre dietetice si beta-caroten in timp ce are un continut moderate de alti micronutrienti, incluzand vitamina B5, vitamina B6 si mangneziu. Cand se gateste prin coacere, au loc mici schimbari variabile ale densitatii micronutrientului ce include si un continut mai ridicat de vitamina C la 24% din necesarul zilnic 100 g .
Centrul pentru Stiinta pentru interesul public din SUA a clasat valoarea nutritiva a cartofilor dulci ca fiind cea mai mare intre mai multe alte alimente.
Soiurile de cartofi dulci cu miezul de culoare portocaliu inchis au mai mult beta-caroten decat cei cu miez de culoare deschisa, cultivarea lor fiind incurajata in Africa, unde este un deficit de vitamina A care este o problema grava de sanatate. Un studiu din 2012 realizat in 10.000 de gospodarii din Uganda a constatat ca acei copii care mananca beta-caroten continut de cartofi dulci au un deficit de vitamina A mai mic decat cei care nu consuma la fel de mult beta-caroten.
Cartofi dulci cruzi
Valori nutritionale per 100 g | |
Valoare energetica | 359 kJ (86 kcal) |
Carbohidrati | 20.1 g |
Amidon | 12.7 g |
Zaharuri | 4.2 g |
Fibre dietetice | 3 g |
Grasimi | 0.1 g |
Proteine | 1.6 g |
Vitamine | |
Vitamina A echiv. | 709 μg (89%) |
beta-carotene | 8509 μg 79%) |
Tiamina (B1) | 0.078 mg (7%) |
Riboflavina (B2) | 0.061 mg (5%) |
Niacina (B3) | 0.557 mg (4%) |
Acid pantotenic (B5) | 0.8 mg (16%) |
Vitamina B6 | 0.209 mg (16%) |
Acid folic (B9) | 11 μg (3%) |
Vitamina C | 2.4 mg (3%) |
Vitamina E | 0.26 mg (2%) |
Minerale | |
Calciu | 30 mg (3%) |
Fier | 0.61 mg (5%) |
Magnesiu | 25 mg (7%) |
Mangan | 0.258 mg (12%) |
Fosfor | 47 mg (7%) |
Potasiu | 337 mg(7%) |
Sodiu | 55 mg (4%) |
Zinc | 0.3 mg (3%) |
Date luate de pe USDA Database
Unitati : μg = micrograme • mg = milligrame
Cartofi dulci copti cu coaja, fara sare
Valori nutritionale per 100 g | |
Valoare energetica | 378 kJ (90 kcal) |
Carbohidrati | 20.7 g |
Amidon | 7.05 g |
Zaharuri | 6.5 g |
Fibre dietetice | 3.3 g |
Grasimi | 0.15 g |
Proteine | 2.0 g |
Vitamine | |
Vitamina A equiv. | 961 μg (120%) |
Tiamina (B1) | 0.11 mg (10%) |
Riboflavina (B2) | 0.11 mg (9%) |
Niacina (B3) | 1.5 mg (10%) |
Vitamina B6 | 0.29 mg (22%) |
Acid folic (B9) | 6 μg (2%) |
Vitamina C | 19.6 mg (24%) |
Vitamina E | 0.71 mg (5%) |
Minerale | |
Calciu | 38 mg (4%) |
Fier | 0.69 mg (5%) |
Magnesiu | 27 mg (8%) |
Mangan | 0.5 mg (24%) |
Fosfor | 54 mg (8%) |
Potasiu | 475 mg (10%) |
Sodiu | 36 mg (2%) |
Zinc | 0.32 mg (3%) |
Unitati : μg = micrograme • mg = milligrame